(한우) 푸른농장 서승민 농가 2019년 소도체 등급판정결과
페이지 정보
작성자 기술과창조 댓글 0건 조회 488회 작성일 19-11-28 23:08본문
2019년 푸른농장(서승민 농가) 소도체 등급판정결과 비교 | ||||||||||||||
* 푸른농장 사육두수 : 300두 | ||||||||||||||
* 사료명 : 천하제일사료 | ||||||||||||||
1. 등급판정결과 요약표 | ||||||||||||||
구 분 | 1++A | 1++B | 1++C | 1+A | 1+B | 1+C | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 소계 | |
한우 | 암 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
거 | 8 | 12 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 39 | ||||||
소계 | 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 43 | ||||
출현율 | 18.6% | 27.9% | 11.6% | 2.3% | 14.0% | 11.6% | 7.0% | 2.3% | 4.7% | 100.0% | ||||
58.1% | 27.9% | 7.0% | 7.0% | 100% | ||||||||||
18년 평균출현율 | 2.60% | 5.50% | 4.10% | 5.40% | 14.20% | 10.80% | 5.70% | 14.70% | 10% | 4.40% | 9.80% | 5.30% | 92.50% | |
12.20% | 30.40% | 30.40% | 19.50% | 92.50% | ||||||||||
출현율 비교결과 | ↑ 46 % 향상 효과 | ↓-2.5 % 감소 효과 | ↓-23.4 % 감소 효과 | ↓-12.5 % 감소 효과 | ||||||||||
2. 등급판정 항목별 평균 | 단위(두,kg,mm,원) | |||||||||||||
구 분 | 등급판정 항목별 평균 | |||||||||||||
출하두수 | 등지방 | 등심단면적 | 도체중 | 육량지수 | 근내지방 | 육질1B이상 | 경락단가 | |||||||
한우 | 암 | 4 | 15.3 | 89.3 | 420.5 | 63.39 | 5 | 397 | 16,465 | |||||
거 | 39 | 12.6 | 109.7 | 513.4 | 65.5 | 7.8 | 504 | 20,924 | ||||||
소계 | 43 | 12.8 | 107.8 | 504.8 | 65.3 | 7.6 | 500 | 19,291 | ||||||
*당사의 허락없이 본 내용과 자료의 무단 전재 및 재배포를 금합니다. |
첨부파일
- 소도체 등급판정결과-워터마크.pdf (2.1M) 5회 다운로드 | DATE : 2019-11-28 23:08:17
- 2019.11.05-푸른농장 2019년 소도체 등급판정결과 비교.pdf (123.2K) 0회 다운로드 | DATE : 2019-11-28 23:13:47
- 이전글제22회 `한우능력평가대회’ 영광의 수상자 한자리에(2019.12.05) 19.12.07
- 다음글2019년 제22회 전국한우능력평가대회 영암매력한우 푸른농장 서승민농가 장관상 수상 19.11.23
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.